نظرة عامة
استفسار
المنتجات ذات الصلة
1. المواصفات:
| نطاق التردد | 2.4G/5.8G | 
| الربح | 4dbi | 
| VSWR | ≤1.5 أقصى | 
| قوة المدخل | 50 أوم | 
| الطول | 200x15سم | 
| وصلة | ن | 
| المادة | زجاجي+ربيع | 
| الاستقطاب | عمودي | 
2. وصف المنتج
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | سيجنال بلس (OEM&ODM) | 
| النوع: | هوائي الألياف الزجاجية | 
| الشهادة: | UL/ROHS/ISO14001/FC/ISO9001/EN… | 
3. بنود العمل للمنتج
| كمية الطلب الأدنى: | 100-499/500-999/≥1000 | 
| تفاصيل التغليف: | 被打包 في كيس بلاستيكي مستقل، و20 قطعة معبأة في كيس كبير واحد. 40 كيسًا معبأة في صندوق واحد. | 
| وقت التسليم: | 14-30 وقت التسليم (بالأيام) | 
| شروط الدفع: | شروط الدفع القياسية: دفع 30% كوديعة مقدماً، و70% المتبقية قبل الشحن. شروط التسليم المقبولة: FOB، EXW؛ العملات المقبولة للدفع: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF؛ أنواع الدفع المقبولة: T/T، L/C، PayPal، WesternUnion; | 
| قدرة التوريد: | 100000 | 
4. مقدمة المنتج
الوصف: شركة Signal Plus Technology Co., Ltd متخصصة في جميع أنواع الهوائيات التي تُستخدم في نقاط الوصول / الراوتر، الهاتف اللاسلكي الثابت، هوائي LTE النشط/غير النشط، DVB، البلوتوث وغيرها من الهوائيات الداخلية والخارجية. لدينا مصنعان خاصان.
التطبيقات: محطات الاتصال أو جسر لاسلكي أو موجه صناعي أو محطة راديو رقمية لاسلكية أو عداد ذكي أو وحدة لاسلكية أو نقل الصور

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                