Descripción general
Consulta
Productos relacionados
 
| Rango de Frecuencia-MHz | 2.4G | 
| Ganancia (dBi) | 7.5 | 
| Relación F/B (dB) | 25 | 
| ROE variable | ≤2.0 | 
| Impedancia | 50 ohm | 
| Dimensión (mm) | 53X90 | 


 
| Rango de Frecuencia-MHz | 2.4G | 
| Ganancia (dBi) | 7.5 | 
| Relación F/B (dB) | 25 | 
| ROE variable | ≤2.0 | 
| Impedancia | 50 ohm | 
| Dimensión (mm) | 53X90 | 

