antena de Rango Largo de Enrutador de Ancho de Banda 915 868 lora gateway con Ganancia de 3dbi 4dbi para 868mhz
Resumen
Consulta
Productos relacionados
2.Descripción del Producto
Lugar de Origen: | China |
Nombre de la Marca: | Signal Plus(OEM&ODM) |
Tipo: | Antena de goma |
Certificación: | UL/ROHS/ISO14001/FC/ISO9001/EN… |
3.Términos Comerciales Del Producto
Cantidad Mínima de Pedido: | 100-999/1000-4999/≥5000 |
Detalles de Embalaje: | 1 unidad empaquetada en 1 bolsa de polietileno independiente, y 20 unidades empaquetadas en 1 gran bolsa. 40 bolsas empaquetadas en 1 caja. |
Tiempo de Entrega: | 14-30 Tiempo de entrega (días) |
Términos de Pago: | Términos de pago estándar: pagar 30% de depósito por adelantado, 70% restante antes del envío. Términos de entrega aceptados: FOB, EXW; Monedas de pago aceptadas: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, PayPal, WesternUnion; |
Capacidad de Suministro: | 100000 |
4. Introducción del Producto
Descripción: Signal Plus Technology Co., Ltd se especializa en todo tipo de antenas que se aplican a AP/router, teléfono inalámbrico fijo, LTE CPE, antena GPS pasiva/activa, DVB, bluetooth y otras antenas internas y externas. Tenemos dos fábricas propias.
Especificaciones:
Rango de frecuencia | 868MHz |
Ganancia | 3dBi |
ROE variable | ﹤3.0 Máx |
Potencia de entrada | 50 ohm |
Tipo de polarización | Antena lora vertical |
Conector | SMA Macho\/RP-SMA Macho |
Dimensión (mm) | 195 |
Polarización | Vertical |
Aplicaciones: Enrutador o GPON o Dron