Ülevaade
Päring
Seotud tooted
1.Spetsifikatsioonid:
| Sagedusvahemik | 698-960 / 1710-2700-MHz | 
| Võimsusvõitude | 3-5dBi | 
| VSWR | <1.8 | 
| Polarisatsioon | Vertikaalne | 
| Suurus | 164x96mm | 
| Töötemperatuur | -20℃ ~ +65℃ | 
| Radome materjal | ABS, Valge, RAL9003 | 
| Ühendus | N-Naine | 
2. Toote kirjeldus
| Päritolukoht: | Hiina | 
| Märk: | Signal Plus(OEM&ODM) | 
| Mudeli number: | WZLXXXXX060-6 | 
| Sertifitseerimine: | UL/ROHS/ISO14001/FC/ISO9001/EN… | 
3. Toote äri tingimused
| Minimaalne tellimuse kogus: | 100-999/1000-49999/≥5000 | 
| Pakend: | 1 tk pakitud 1 sõltumatusse polütükkis, ja 20 tk pakitud 1 suurisse tasku. 40 tasku pakitud 1 kartonisse. | 
| Toimetamise aeg: | 15-30 tootmine (päeva) | 
| Maksetingimused: | Tavalised maksetingimused: maksta 30% ettemaks eelnevalt, 70% jääk enne saadetist. Vastuvõetavad toimetamistingimused: FOB, EXW; Vastuvõetavad maksumüürid: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Vastuvõetavad maksetüübid: T/T, L/C, PayPal, WesternUnion; | 
| Varustamisvõime: | 1000000 | 
4. Toote kirjeldus
Kirjeldus: Kupolne tavaline plafoniantenn
1. Tavaline plafoniantenn üles kinnitamiseks. 
2. Jaotatud antennisüsteem. 
3. Baasisoome kordaja suhtlemisüsteem. 
4. Kaugedastuse katvus. 
Soovitatakse paigaldada ruumi keskel.

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                