Gambaran Umum
Pertanyaan
Produk Terkait

1.Deskripsi produk
| Rentang frekuensi | 2400-2500MHz | 
| Gain | 7dBi | 
| Impedansi | 50 ohm | 
| VSWR | 2,0 maks | 
| Konektor | SMA | 
| Bahan | TPEE | 



1.Deskripsi produk
| Rentang frekuensi | 2400-2500MHz | 
| Gain | 7dBi | 
| Impedansi | 50 ohm | 
| VSWR | 2,0 maks | 
| Konektor | SMA | 
| Bahan | TPEE | 

