Gambaran Umum
Pertanyaan
Produk Terkait
 
| Rentang Frekuensi-MHz | 2.4G | 
| Gain (dBi) | 7.5 | 
| Rasio F/B (dB) | 25 | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Impedansi | 50 ohm | 
| Dimensi (mm) | 53X90 | 


 
| Rentang Frekuensi-MHz | 2.4G | 
| Gain (dBi) | 7.5 | 
| Rasio F/B (dB) | 25 | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Impedansi | 50 ohm | 
| Dimensi (mm) | 53X90 | 

