Integrato Rohs 5G 4G LTE 3G 2.4G WIFI 2G GSM Lora 433mhz 420-490Mhz IPEX U.FL Flessibile FPC PCB Antenna
Panoramica
Richiesta
Prodotti correlati
1.Descrizione del prodotto
Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | Signal Plus(OEM&ODM) |
Numero di Modello: | ZXLORA433I116X9 |
Certificazione: | UL\/ROHS\/ISO14001\/FC\/ISO9001\/EN… |
2.Condizioni Commerciali del Prodotto
Quantità Minima di Ordine: | 10-1499/1500-3999/≥4000 |
Dettagli Imballo: | 1 pezzo imballato in una busta di polietilene indipendente, e 20 pezzi imballati in un grande sacco. 40 sacchi imballati in una scatola. |
Tempo di Consegna: | 14-30 Tempo di consegna (giorni) |
Condizioni di pagamento: | Termini di pagamento standard: versare un acconto del 30%, saldo del 70% prima della spedizione. Termini di consegna accettati: FOB, EXW; Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, WesternUnion; |
Capacità di fornitura: | 100000 |
3. Introduzione al prodotto
Descrizione: Signal Plus Technology Co., Ltd si specializza in tutti i tipi di antenne utilizzate per AP/router, telefoni wireless fissi, LTE CPE, antenne GPS passive/attive, DVB, bluetooth e altre antenne interne ed esterne. Possediamo due fabbriche proprie.
Specifiche:
Gamma di frequenza | 420-490Mhz |
Guadagno | 2dBi |
VSWR | 2.5Max |
Potenza di ingresso | 50 ohm |
Polarizzazione | Vertical |
Cavo | 1.13 |
Connettore | IPEX/UFL |
Colore | Colore Personalizzato |
Applicazioni: Ponte wireless o Router industriale o Stazione radio digitale wireless o Lettura intelligente dei contatori o Modulo wireless o Trasmissione di immagini o Router o GPON o Drone