Ġenerali
Richiesta
Prodotti Relatati
2. Deskizzjoni tal-Produkt
| Post ta' Origine: | Ċina | 
| Ism Brand: | Signal Plus(OEM&ODM) | 
| Numru Model: | ZX4GE116 | 
| Certifikat: | UL\/ROHS\/ISO14001\/FC\/ISO9001\/EN… | 
3. Termini Bizzness tal-Produkt
| Kwantità minima għall-ordni: | 10-499/500-999/≥1000 | 
| Dettagli tal-Pakkagin: | 1 pc imballat fl-ista poly bag, u 20 pcs imballati fis-safa kbira. 40 bags imballati fis-singra cartun. | 
| Tajp tal-konsegna: | 14-30 Perjod tal-bid (ġurni) | 
| Termini tal-pagament: | Termini ta' Ġejja Aċċettati: FOB, EXW; Valuta ta' Ċikk Aċċettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tip ta' Ċikk Aċċettat: T/T, L/C, PayPal, WesternUnion; | 
| Għalba tal-Fornitura: | 10000 | 
4. Introduzzjoni tal-PRODOTTO
Deskrizzjoni:
116.5x21.7x5.6mm 2400-2500MHz 5150-5850MHz IP53 RP-SMA Male Connector Adhesive Mounting 2.4G 5.8G Antenna WiFi , jkun sempre sampel pre-prodazzjoni qabel il-produzzjoni kollha; Inspizzjoni fiżulta semper qabel l-iskar.
L-ispeċifikazzjonijiet:
| Firxa tal-frekwenza | 2400-2500Mhz/5150-5850Mhz | 
| Guadagnu | 5dBi | 
| VSWR | <2.0 | 
| Potenzjal ta’ inklu | 50ohm | 
| APLIKAZZJONI | Ruter jew GPON | 
| Dimensjoni (mm) | 116.5x21.7 x5.6 | 
| Materja tal-Radome | TPEE | 
| Konnetturi | Sma | 
Applikazzjonijiet: Ruter jew GPON

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                