Ġenerali
Richiesta
Prodotti Relatati
2. Deskizzjoni tal-Produkt
| Post ta' Origine: | Ċina | 
| Ism Brand: | Signal Plus(OEM&ODM) | 
| Daqs: | dia 30x197 | 
| Certifikat: | UL\/ROHS\/ISO14001\/FC\/ISO9001\/EN… | 
3. Termini Bizzness tal-Produkt
| Kwantità minima għall-ordni: | 1-999/1000-1999/≥2000 | 
| Dettagli tal-Pakkagin: | 1 pc imballat fl-ista poly bag, u 20 pcs imballati fis-safa kbira. 40 bags imballati fis-singra cartun. | 
| Tajp tal-konsegna: | 15-30 (ġorni) | 
| Termini tal-pagament: | Termini taċ-ċensiment aċċettati: FOB, EXW; Valuta pagament aċċettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipi pagament aċċettati: T/T, L/C, PayPal, Western Union; | 
| Għalba tal-Fornitura: | 1000000 | 
4. Introduzzjoni tal-PRODOTTO
Descrizjoni: Antenna ta' montaġġ magnetiku 698-1990MHz GSM bil-konnektur antenna SMA maschio.
1. Antenna 3dBi, konnektur RP SMA masċulin.
2. B'malt tal-kablu RG174 ta' 3mitru.
3. Mod ta' montaġġ magnetiku.
L-ispeċifikazzjonijiet:
| Frekwenza (MHz) | 698-1990 MHz | 
| Guadagnu (dBi) | 3 dbi | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Impedanza | 50 Ohm | 
| Temperatura tal-operazzjoni | -20°~+60° | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Potenzjal massimu | 10W | 
| Materja tal-Radome | TPEE | 
Applikazzjonijiet: Tunel jew Strada fil-Muntanja jew Saħra jew Fjeld
Port: Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                