Ġenerali
Richiesta
Prodotti Relatati
2. Deskizzjoni tal-Produkt
| Post ta' Origine: | Ċina | 
| Ism Brand: | Signal Plus(OEM&ODM) | 
| Tip: | ZXFiberglassE500 | 
| Certifikat: | UL\/ROHS\/ISO14001\/FC\/ISO9001\/EN… | 
3. Termini Bizzness tal-Produkt
| Kwantità minima għall-ordni: | 100-999/1000-4999/≥5000 | 
| Dettagli tal-Pakkagin: | 1 pc imballat fl-ista poly bag, u 20 pcs imballati fis-safa kbira. 40 bags imballati fis-singra cartun. | 
| Tajp tal-konsegna: | 14-30 Perjod tal-bid (ġurni) | 
| Termini tal-pagament: | Kondizzjonijiet tad-demm standard: ħelu 30% depożit għall-avanz, 70% bilanċ qabel is-Sipping. Kondizzjonijiet Akkettati ta' Delivery: FOB, EXW; Valuta Akkettata għall-Demm: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipi Akkettati tal-Demm: T/T, L/C, PayPal, WesternUnion; | 
| Għalba tal-Fornitura: | 100000 | 
4. Introduzzjoni tal-PRODOTTO
Deskizzjoni: 1. Sistema taċ-ċess wireless. 
2. Sistema ta' komunikazzjoni data wireless trunċat digitali. 
3. Sistema ta' komunikazzjoni ripetitur stazzjoni bazi. 
4. Trasmissojniek liġġa. 
L-ispeċifikazzjonijiet:
| Firxa tal-frekwenza | 850-930Mhz | 
| Guadagnu | 3dBi | 
| VSWR | ﹤2.0 Max | 
| Potenzjal ta’ inklu | 50ohm | 
| Tip ta' Polarizzazzjoni | Veltical & Horizontal | 
| Konnetturi | Tip ta' N | 
| Dimensjoni (mm) | 500X20 | 
| Razzju F/B (dB) | 25 | 

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                