เสาอากาศยางสำหรับระบบเชื่อมต่อไร้สาย Wifi Wlan 2.4GHz เสาอากาศทิศทางสำหรับระบบ MIMO BLE
ภาพรวม
สอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

| ช่วงความถี่-MHz | 2.4G |
| ค่าเพิ่มแรงสัญญาณ (dBi) | 7.5 |
| อัตราส่วน F/B (dB) | 25 |
| VSWR | ≤2.0 |
| อุปทาน | 50 โอม |
| ขนาด (มม) | 53X90 |



| ช่วงความถี่-MHz | 2.4G |
| ค่าเพิ่มแรงสัญญาณ (dBi) | 7.5 |
| อัตราส่วน F/B (dB) | 25 |
| VSWR | ≤2.0 |
| อุปทาน | 50 โอม |
| ขนาด (มม) | 53X90 |

