Buod
Inquiry
Mga kaugnay na produkto
2. Paglalarawan ng Produkto
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina | 
| Pangalan ng Brand: | Signal Plus(OEM&ODM) | 
| Numero ng Modelo: | ZXWIFI24E30 | 
| Sertipikasyon: | UL/ROHS/ISO14001/FC/ISO9001/EN… | 
3. Mga Kahilingan ng Negosyo ng Produkto
| Minimum Order Quantity: | 1-999/1000-1999/≥2000 | 
| Packaging Details: | 1 na piraso ay suot sa 1 independiyenteng poly bag, at 20 piraso ay suot sa 1 malaking bag. 40 na mga bags ay suot sa 1 kardon. | 
| Delivery Time: | 15-30(araw) | 
| Payment Terms: | Tinanggap na Mga Termino ng Paghahatid: FOB, EXW;Tinanggap na Mga Kurrencya ng Paggawa: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;Tinanggap na Uri ng Paggawa: T/T, L/C, PayPal, Western Union; | 
| Kakayahang Suplay: | 100000 | 
4. Introduksyon ng Produkto
Paglalarawan: Antena WiFi 2.4GHz Wireless Module Omni Directional Thumb Antena 1. 4dBi antena.
2. Ang konekter ay pribadong gawa: SMA Male\/RP-SMA Male.
3. Pangkalahatang anyo, abo at itim.
Espesipikasyon:
| Frequency (MHz) | 2400~2500 MHz | 
| Gain (dBi) | 4 | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Polarization | Patayo | 
| Pinakamalaking Kapangyarihan | 50W | 
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ | 
| Size (MM) | dia 30×13mm | 
| Connector | SMA Male\/RP-SMA Male | 
Mga Pamamaraan: Router o GPON o Drone

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                