Tổng quan
Yêu cầu
Sản phẩm liên quan
2.Mô tả Sản phẩm
| Nơi Xuất Xứ: | Trung Quốc | 
| Tên Thương Hiệu: | Tín hiệu Plus(OEM&ODM) | 
| Kích thước: | đường kính 30x197 | 
| Chứng nhận: | UL/ROHS/ISO14001/FC/ISO9001/EN… | 
3.Điều khoản Kinh doanh của Sản phẩm
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1-999/1000-1999/≥2000 | 
| Chi tiết đóng gói: | 1 sản phẩm được đóng gói trong 1 túi nhựa độc lập, và 20 sản phẩm được đóng gói trong 1 túi lớn. 40 túi được đóng gói trong 1 thùng carton. | 
| Thời gian giao hàng: | 15-30(ngày) | 
| Điều khoản thanh toán: | Các điều kiện giao hàng được chấp nhận: FOB, EXW; Các loại tiền tệ thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Loại thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, PayPal, Western Union; | 
| Khả năng cung cấp: | 1000000 | 
4.Thông tin Sản phẩm
Mô tả: Antenna gắn nam châm tần số 698-1990MHz với đầu nối SMA male 3dBi.
1. Antenna 3dBi, đầu nối RP SMA male.
2. Có cáp RG174 dài 3 mét.
3. Cách lắp đặt bằng nam châm.
Thông số kỹ thuật:
| Tần số (MHz) | 698-1990 MHz | 
| Tăng ích (dBi) | 3 dbi | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Trở kháng | 50 ohm | 
| Nhiệt độ hoạt động | -20°~+60° | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| Công suất tối đa | 10W | 
| Vật liệu radome | TPEE | 
Ứng dụng: Hầm hoặc đường núi hoặc sa mạc hoặc đồng bằng
Cảng: Thượng Hải, Ninh Ba, Thâm Quyến, Thanh Đảo

EN
          
        
ES
                
PT
                
NL
                
AR
                
HR
                
CS
                
DA
                
FI
                
FR
                
DE
                
EL
                
IT
                
JA
                
KO
                
NO
                
PL
                
RO
                
RU
                
SV
                
TL
                
IW
                
ID
                
LT
                
SR
                
SK
                
SL
                
UK
                
VI
                
ET
                
HU
                
MT
                
TH
                
TR
                
FA
                
GA
                
BE
                
IS
                
LB
                
BG
                